簡要描述:觸屏旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)是一種功能強(qiáng)大的粘度測量設(shè)備,配備了觸摸屏操作界面,使得操作變得簡潔明了,新用戶也能快速上手,通過測試程序的創(chuàng)建和數(shù)據(jù)分析,快速而方便地進(jìn)行粘度測試。
相關(guān)文章
品牌 | FANGRUI/方瑞儀器 | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 旋轉(zhuǎn)粘度計(jì) | 粘度范圍 | 1-200萬(mPa.s) |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,石油,建材,印刷包裝 |
NDJ-5T 觸屏旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)主要技術(shù)參數(shù):
NDJ-5T | |
控制/顯示方式 | 5 英寸彩色觸摸屏 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 3/6/12/30/60 |
測量范圍mPa.s | 1~100000 (10萬) |
(測量10以下的超低粘度,需選配0#轉(zhuǎn)子) | |
轉(zhuǎn)子 | 1 - 4#(標(biāo)配) 0#轉(zhuǎn)子(選配) |
測量誤差 (牛頓液體) | ±1% |
重復(fù)誤差 (牛頓液體) | ±0.5% |
定時(shí)功能 | 標(biāo)配 |
溫度測量功能 | 標(biāo)配溫度探頭接口(需要選配溫度探頭) |
自動(dòng)掃描功能 | 自動(dòng)掃描并推薦轉(zhuǎn)子與轉(zhuǎn)速的優(yōu)先組合 |
顯示測量范圍 | 自動(dòng)顯示所選擇的轉(zhuǎn)子與轉(zhuǎn)速的組合可測量的粘度范圍 |
顯示剪切應(yīng) /剪切速率 | 標(biāo)配 |
自動(dòng)顯示運(yùn)動(dòng)粘度 | 需輸入樣品的密度 |
自建測量程序 | 30組(包括轉(zhuǎn)子、轉(zhuǎn)速、溫度、時(shí)間等) |
保存測量結(jié)果 | 30組數(shù)據(jù)(含粘度、溫度、轉(zhuǎn)子、轉(zhuǎn)速、剪切速率、剪切應(yīng)力、時(shí)間、密度、運(yùn)動(dòng)粘度等) |
粘度曲線 | 實(shí)時(shí)顯示粘度曲線 |
打印 | 數(shù)據(jù)、曲線可打?。?biāo)配有打印接口,需選購打印機(jī)) |
數(shù)據(jù)輸出接口 | 標(biāo)配 |
恒溫部件 | 選件(含各種粘度計(jì)恒溫槽、恒溫杯、) |
工作電源 | 寬電壓工作(110V / 60Hz 或 220V / 50Hz) |
外形尺寸 | 300 × 300 × 450(mm) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海方瑞儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備08007733號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:19664819 管理登陸